La Corporación Ramiro Jaramillo Sossa publica la siguiente información en cumplimiento del artículo 364-5 del Estatuto Tributario
| Tema | Anexo | |
|---|---|---|
| 1. INFORMACIÓN REGISTRO | Ver Anexo | |
| 2. OBJETO SOCIAL | Ver Anexo | |
| 3.MONTO Y DESTINO REINVERSION | Ver Anexo | |
| 4. ASIGNACIONES PERMANENTES | Ver Anexo | |
| 5. IDENTIFICACION DE CARGOS GERENCIALES | Ver Anexo | |
| 6. MONTO SALARIOS | Ver Anexo | |
| 7. IDENTIFICACION DE LOS FUNDADORES | Ver Anexo | |
| 8. MONTO PATRIMONIO | Ver Anexo | |
| 9. INFORMACIÓN DONACIONES | Ver Anexo | |
| 10. DONACIONES EN EVENTOS COLECTIVOS | Ver Anexo | |
| 11. INFORME DE GESTION COMITE PRIMA 2023 | Ver Anexo | |
| 12. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO | Ver Anexo | |
| 13. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO | Ver Anexo | |
| 14. RECURSO DE COOPERACION | Ver Anexo | |
| 15. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES | Ver Anexo | |
| 16. ACTA ASAMBLEA | Ver Anexo |
